Powerpoint đưa ra nhiều công cụ giúp bạn tạo một bài thuyết trình. Những công cụ này được sắp xếp một cách logic trên Ribbon. Bảng dưới miêu tả các lệnh mà bạn có thể truy cập từ các menu khác nhau:
Loại menu | Các lệnh Ribbon |
---|---|
Home | Chức năng Clipboard, điều khiển slide, thiết lập font, vẽ và chỉnh sửa. |
Insert | Chèn bảng, hình ảnh, Shade, biểu đồ, slide, đa phương tiên… |
Design | Thiết kế slide, điều hướng, chủ đề và Background của bản thuyết trình. |
Transitions | Lệnh liên quan đến dịch slide sang ngôn ngữ khác. |
Animations | Lệnh liên quan đến hiệu ứng trong một slide. |
Slide Show | Lệnh liên quan đến slide show và preview. |
Review | Về nội dung, ngôn ngữ lựa chọn, lời bình và sự so sánh các slide. |
View | Các quan điểm trình bày, màu sắc, cửa sổ. |
Ngoài những lệnh trên còn có rất nhiều các lệnh phụ khác trong Powerpoint 2010.
Post A Comment:
0 comments: